| Sunan samfur | Rufe Launi Roll | ||
| Girman | Tsawon | 200mm-5000mm, kamar yadda abokin ciniki bukata | |
| Nisa | 750mm-1500mm, kamar yadda abokin ciniki bukata | ||
| Kauri | 0.14mm-200 mm, kamar yadda abokin ciniki bukata | ||
| Tufafi | 20 - 50 Microns | ||
| Base Metal | Galvanized/wanda aka riga aka rufawa galvanized – PPGL | ||
| Daidaitawa | ASTM, JIS, GB, DIN, EN | ||
| Shafi Mass | Z 40-275 (g/m2) | ||
| Launuka | Kamar yadda RAL Chart/kamar yadda abokin ciniki ke bukata | ||
| Maganin Sama | M da matte | ||
| Fenti | Abubuwan farko: Epoxy, PUTop Coating: Polyester (RMP/PE) Silicon Modified Polyester (SMP) Poly Vinyl Di Flouride (PVDF) Rufin Baya: Epoxy, Polyester, PU | ||
| Sharuɗɗan ciniki | FOB, CRF, CIF, EXW | ||
| Cikakkun bayanai | Daidaitaccen shiryarwa na fitarwa (ciki: takarda mai hana ruwa, waje: bel na karfe da pallet) ɗaure hexagonal, OK an rufe shi da tarpaulin, a cikin kwantena ko cikin girma | ||
Lokacin aikawa: Oktoba-13-2022



