Warehouse High Capacity Storage Racks
Takaitaccen Bayani:
Bayani:
| No. | Babban siga na ajiya tara mirgine kafa inji | |
| 1 | Dace da aiwatarwa | Farantin karfe mai launi |
| 2 | Nisa na farantin | Kamar yadda abokin ciniki bukata |
| 3 | Kauri na farantin | 1.5-2.5 mm |
| 4 | De-coiler | Manual na ɗaya, zai iya ɗaukar ɗanyen tan 5 |
| 5 | Rollers don kafawa | layuka 20 |
| 6 | Diamita na abin nadi | Φ70mm |
| 7 | Mirgina kayan | Karfe 45# tare da chormed |
| 8 | Babban wutar lantarki | 11kw*2 |
| 9 | Yawan aiki | 12-15m/min |
| 10 | Hanyar yanke | Na'ura mai aiki da karfin ruwa mold yankan |
| 11 | Material na yankan ruwa | Cr12 |
| 12 | Ƙarfin yankan hydraulic | 5,5kw |
| 13 | Gudanar da daidaito | A cikin 1.00mm |
| 14 | Tsarin sarrafawa | Delta PLC girma |
| 15 | Side panel na inji | 14mm ku |
| 16 | Babban tsarin injin | torist yana tsaye |
| 17 | Nauyi | Kusan 3.5T |
| 18 | Girma | 7.5*1.0*1.5m |
| 19 | Wutar lantarki | 380V 50Hz 3phases (mai canzawa kamar n |
Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana
.jpg)
-300x168.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-225x300.jpg)
-300x193.jpg)
-300x225.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


